文章展示
CONTENT
寿光现代中学2013级招生录取标准
来源:本站原创 发布时间:2013-07-20
现代中学指标生录取标准 | |||||
学校 | 第一组合(政史地生) | 第二组合(理化体) | 第三组合(语数英综) | 录取人数 | 备注 |
最低等级 | 最低等级 | 最低等级 | |||
圣城街道建桥初中 | 1A2B1C1D | 2B1C | 4C | 101 | |
孙集二中 | 1A2B1C1D | 2B1C | 4C | 100 | |
洛城一中 | 2B3C | 2B1C | 3B1C | 93 | |
洛城三中 | 4B1C | 1A2B | 4C | 98 | |
纪台一中 | 2B3C | 2B1C | 3B1C | 114 | |
纪台二中 | 2B2C1D | 1B2C | 2B2C | 78 | |
稻田一中 | 2B3C | 2B1C | 2B2C | 95 | |
稻田二中 | 1A2B1C1D | 3B | 3B1C | 93 | |
稻田三中 | 2B2C1D | 1B2C | 2B2C | 67 | |
稻田四中 | 2B2C1D | 2B1C | 2B2C | 61 | |
侯镇一中 | 2B2C1D | 1B2C | 3B1C | 132 | |
圣城街道西关初中 | 1A2B1C1D | 2B1C | 4C | 6 | |
北洛初中 | 2B2C1D | 2B1C | 3B1C | 73 | |
世纪学校 | 5D | 1B2C | 3B1C | 205 | |
圣城中学 | 1A3B1C | 2B1C | 2A2B | 7 | |
实验中学 | 2B3C | 2B1C | 2A1B1C | 23 | |
1346 |
2013年30%统招生录取标准 | ||||
学校 | 第一组合(政史地生实验) | 第二组合(理化体) | 第三组合(语数英综合) | 录取人数 |
最低等级 | 最低等级 | 最低等级 | ||
现代中学 | 1A2B1C1D | 1B2C | 2B1C1D | 420 |
2013择校生录取标准 | |||||
招生学校 | 第一组合(政史地生实验) | 第二组合(理化体) | 第三组合(语数英) | 录取人数 | |
最低等级 | 最低等级 | 最低等级 | |||
现代中学 | 1A2B1C1D | 1B2C | 3C | 108 | |
现代民校 | 2B3C | 1B2C | 2C1D | 110 | |
合计 | 218 |
- 附件下载: