文章展示
CONTENT
2022年寿光现代中学招生录取标准
来源:本站原创 发布时间:2022-07-05
2022年寿光现代中学指标生录取标准 | ||||
政史地生 | 物化 | 语数英综 | ||
建桥学校 | 1B3C | 1B1C | 4B | |
世纪学校 | 4B | 2B | 1A3B | |
东城学校 | 4B | 2B | 1A3B | |
凤华学校 | 3B1C | 1B1C | 1A3B | |
洛城一中 | 1B3C | 2C | 4B | |
留吕初中 | 4C | 2C | 3B1C | |
孙家集二中 | 1B3C | 2C | 4B | |
稻田一中 | 4C | 2C | 2B2C | |
王望初中 | 1B3C | 2C | 3B1C | |
田马初中 | 4C | 2C | 3B1C | |
赵庙初中 | 3C1D | 2C | 2B2C | |
侯镇一中 | 4C | 2C | 4B | |
纪台一中 | 4C | 2C | 3B1C | |
纪台二中 | 4C | 2C | 3B1C | |
化龙初中 | 2C2D | 2C | 2B2C | |
丰城初中 | 2C2D | 2C | 1B3C | |
现代明德 | 1A3B | 1A1B | 2A2B | |
2022年寿光现代中学统招生录取标准 | ||||
政史地生 | 物化 | 语数英综 | ||
寿光现代中学 | 1C3D | 2C | 2B2C | |
2022年寿光现代中学民校生录取标准 | ||||
政史地生 | 物化 | 语数英综 | ||
寿光现代中学 | 2C2D | 2C | 3C1D | |
- 附件下载:
- 上一篇:
- 下一篇:寿光现代中学2022年艺术体育特长生招生录取实施方案